Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.10.2024 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.11.2024 |
MR głowy | 480 | 600 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 490 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 500 | 600 |
MR oczodołów | 470 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 470 | 600 |
angiografia MR | 470 | 560 |
MR zatok | 470 | 580 |
MR twarzoczaszki | 500 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 480 | 590 |
MR kręgosłupa piersiowego | 480 | 590 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 480 | 590 |
MR jamy brzusznej | 600 | 800 |
Cholangiografia MR | 550 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 600 | 800 |
MR barku | 490 | 660 |
MR stawu łokciowego | 520 | 800 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 520 | 620 |
MR stawu biodrowego | 500 | 660 |
MR stawu kolanowego | 500 | 660 |
MR stawu skokowego | 520 | 660 |
MR stopy | 550 | 660 |
MR nadgarstka | 550 | 700 |
MR dłoni | 550 | 700 |
MR prostaty | 660 | 960 |
MR jednej okolicy anatomicznej | 500 | 940 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 998 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 900 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 270 | 400 |
Podanie kontrastu | 220 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20 | 20 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000