Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.12.2023 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.01.2024 |
MR głowy | 450 | 600 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 480 | 600 |
MR przysadki mózgowej | 460 | 600 |
MR oczodołów | 450 | 600 |
MR piramidy kości skroniowych | 450 | 600 |
angiografia MR | 440 | 560 |
MR zatok | 440 | 580 |
MR twarzoczaszki | 480 | 780 |
MR kręgosłupa szyjnego | 450 | 590 |
MR kręgosłupa piersiowego | 450 | 590 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 450 | 590 |
MR jamy brzusznej | 550 | 800 |
Cholangiografia MR | 480 | 760 |
MR miednicy mniejszej | 550 | 800 |
MR barku | 470 | 660 |
MR stawu łokciowego | 500 | 800 |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 500 | 620 |
MR stawu biodrowego | 480 | 660 |
MR stawu kolanowego | 470 | 660 |
MR stawu skokowego | 500 | 660 |
MR stopy | 500 | 660 |
MR nadgarstka | 500 | 700 |
MR dłoni | 500 | 700 |
MR prostaty | 650 | 960 |
MR jednej okolicy anatomicznej | 500 | 940 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała | 650 | 998 |
MR Whole-Body NOWOŚĆ badanie całego ciała + konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych | 850 | 1300 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych NOWOŚĆ | 250 | 400 |
Podanie kontrastu | 200 | 200 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20 | 20 |
Wynik badania na pendrive | 30 | 30 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu. Numer rachunku bankowego:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
88 1940 1076 3226 9471 0000 0000